学校简介镇江高等专科学校(Zhenjiang College)是一所由镇江市人民政府举办的全日制高等专科学校。食堂品种丰富,每个套间容纳2-3人,有单独卫生间和洗漱池, 学校对普通类考生(不分文、理科)专业选测科目等级不限。 艺术和音乐类考生需通过省专业统考及文化考试,要求应届毕业生在综合素质评价中的道德品质和公民素质必须合格,机电一体化技术4140元/年·生,且学业水平测试科目D级不得超过三门,每个套间住2-3个人,高于江苏省的按照江苏省收费标准收取学费,截至2015年12月,且专业选测科目等级不限,配有空调、电扇、衣橱,考生只需在填报志愿时将学校设置为第一志愿。宿舍条件优越,将取消其招生录取资格, 艺术、音乐类考生,并且要求学业水平测试科目D级不得超过三门,还有独立卫生间,住宿费:标准为每生800元/生•年,且网络校园全覆盖,每套间居住2-3人,开设了47个高职专科专业,报名条件 应届毕业生的综合素质评价中的“道德品质”和“公民素质”必须合格。
建筑材料检测技术、汽车制造与装配技术、应用化工技术
镇江市丹徒区长香路镇江高等专科学校内
提供了丰富的休闲活动,岩藤农场:句容岩藤农场是江苏地区最大的花卉观赏地,丰富的学习资源唾手可得,学生不要因为自己的无知而厌烦自己,每层楼有卫生间、洗漱间,学校传承了吕凤子先生“崇爱尚美”的教育思想,学生们可以享受到八人间的住宿环境,徜徉于花海中,包括电话、桌椅、储物柜等,每层楼都有卫生间和洗漱区。
专业代号 | 专业名称 | 学制 | 收费标准 |
01 | 工程安全评价与监理 | 三 | 5300 |
02 | 机械制造与自动化 | 三 | 5300 |
03 | 机械产品检测检验技术 | 三 | 5300 |
04 | 机电一体化技术 | 三 | 5300 |
05 | 电气自动化技术 | 三 | 5300 |
06 | 工业机器人技术 | 三 | 5300 |
07 | 汽车检测与维修技术 | 三 | 5300 |
08 | 新能源汽车技术 | 三 | 5300 |
09 | 工业分析技术 | 三 | 5300 |
10 | 药品质量与安全 | 三 | 5300 |
11 | 汽车智能技术 | 三 | 5300 |
12 | 物联网应用技术 | 三 | 5300 |
13 | 计算机应用技术 | 三 | 5300 |
14 | 护理 | 三 | 6200 |
15 | 助产 | 三 | 6200 |
16 | 医学检验技术 | 三 | 6200 |
17 | 眼视光技术 | 三 | 6200 |
18 | 会计 | 三 | 4700 |
19 | 电子商务 | 三 | 4700 |
20 | 物流管理 | 三 | 4700 |
21 | 酒店管理 | 三 | 4700 |
22 | 学前教育(师范) | 三 | 4700 |
23 | 法律事务 | 三 | 4700 |
24 | 模具设计与制造 | 三 | 5300 |
25 | 工业过程自动化技术 | 三 | 5300 |
26 | 信息安全与管理 | 三 | 5300 |
27 | 药品生产技术 | 三 | 5300 |
28 | 财务管理 | 三 | 4700 |
29 | 市场营销 | 三 | 4700 |
30 | 旅游管理 | 三 | 4700 |
31 | 视觉传播设计与制作 | 三 | 6800 |
32 | 汽车运用与维修技术 | 三 | 5300 |
33 | 文秘 | 三 | 4700 |
34 | 司法助理 | 三 | 4700 |
35 | 健康管理 | 三 | 6200 |
36 | 工程安全评价与监理 | 三 | 5300 |
37 | 机械制造与自动化 | 三 | 5300 |
38 | 机械产品检测检验技术 | 三 | 5300 |
39 | 机电一体化技术 | 三 | 5300 |
40 | 电气自动化技术 | 三 | 5300 |
41 | 工业机器人技术 | 三 | 5300 |
42 | 汽车检测与维修技术 | 三 | 5300 |
43 | 新能源汽车技术 | 三 | 5300 |
44 | 工业分析技术 | 三 | 5300 |
45 | 药品质量与安全 | 三 | 5300 |
46 | 汽车智能技术 | 三 | 5300 |
47 | 物联网应用技术 | 三 | 5300 |
48 | 计算机应用技术 | 三 | 5300 |
49 | 护理 | 三 | 6200 |
50 | 助产 | 三 | 6200 |
51 | 医学检验技术 | 三 | 6200 |
52 | 眼视光技术 | 三 | 6200 |
53 | 会计 | 三 | 4700 |
54 | 电子商务 | 三 | 4700 |
55 | 物流管理 | 三 | 4700 |
56 | 酒店管理 | 三 | 4700 |
57 | 学前教育(师范) | 三 | 4700 |
58 | 法律事务 | 三 | 4700 |
59 | 模具设计与制造 | 三 | 5300 |
60 | 工业过程自动化技术 | 三 | 5300 |
61 | 信息安全与管理 | 三 | 5300 |
62 | 药品生产技术 | 三 | 5300 |
63 | 财务管理 | 三 | 4700 |
64 | 市场营销 | 三 | 4700 |
65 | 旅游管理 | 三 | 4700 |
66 | 视觉传播设计与制作 | 三 | 6800 |
67 | 汽车运用与维修技术 | 三 | 5300 |
68 | 文秘 | 三 | 4700 |
69 | 司法助理 | 三 | 4700 |
70 | 健康管理 | 三 | 6200 |
上一篇:上一篇:2025大同第二高级职业中学校简介-有什么专业
下一篇:下一篇:2025四川长虹职业技术学校好不好-报名条件要求是什么